1. รายการตรวจสอบการตรวจสอบรูทีน
รายวัน (ก่อนการผ่าตัด)
| รายการ | ขั้นตอน | ความอดทน | ต้องใช้เครื่องมือ |
|---|---|---|---|
| ระดับน้ำมันไฮดรอลิก | ตรวจสอบผ่านมาตรวัดภาพ (20-80 องศา) | ± 5 มม. ของเครื่องหมายสูงสุด | เทอร์โมมิเตอร์เลเซอร์ |
| แรงดันลมยาง | วัดความดันเงินเฟ้อเย็น | ± 0.2 บาร์ | มาตรวัดดิจิตอล (1% FS) |
| ซับเบรก | ความหนาของการตรวจสอบด้วยสายตา | มากกว่าหรือเท่ากับ 6 มม. ที่เหลืออยู่ | Dial Caliper (0.01mm) |
| แรงบิด | ตัวอย่างตรวจสอบสลักเกลียวแชสซี | ± 10% ของ 450Nm | ประแจแรงบิด (คลาส B) |

รายสัปดาห์
จาระบีทั้งหมด 23 อุปกรณ์ Zerk (NLGI #2 ลิเธียมคอมเพล็กซ์)
ทดสอบระบบถ่ายโอนข้อมูลฉุกเฉิน (รอบเต็มใน<90s)
ตรวจสอบสายรัดไฟฟ้าสำหรับ Chafing (มาตรฐาน IP67)
2. กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
| ส่วนประกอบ | ช่วงเวลา | คำอธิบายงาน | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| ระบบไฮดรอลิก | 500 ชั่วโมง | แทนที่องค์ประกอบตัวกรอง (10μสัมบูรณ์) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 ชั่วโมง | การวิเคราะห์น้ำมันเต็มรูปแบบ (ดัชนี PQ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8) | ASTM D6224 | |
| การระงับ | 10, 000 km | การตรวจสอบรอยแตกของฤดูใบไม้ผลิ (สีย้อม UV) | en 13411-5: 2018 |
| ระบบขับเคลื่อน | 6 เดือน | ตรวจสอบการจัดตำแหน่งเพลา (0.15 องศาสูงสุด dev) | SAE J1129 |
| ร่างกาย | ประจำปี | การวัดการสึกหรอแบบพื้น (มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มม.) | ISO 12934: 2020 |
3. จุดหล่อลื่นที่สำคัญ
| ที่ตั้ง | ชนิดน้ำมันหล่อลื่น | ปริมาณ | วิธี |
|---|---|---|---|
| สิ่งสำคัญ | Ep Grease Nlgi #00 | 120±5g | เครื่องจ่ายอัตโนมัติ |
| กระบอกสูบ | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | จังหวะ 0.8L/เมตร | ระบบที่เลี้ยงด้วยแรงดัน |
| กล่องเกียร์ | gl -5 85 w -90 (mil-prf -2105 e) | ความจุ 6.5L | ตรวจสอบระดับก้านวัด |
4. บริการระบบไฮดรอลิก
ขั้นตอนการล้าง
ระบายของเหลวเก่าที่ 40-60 องศา (การกำจัดขั้นต่ำ 95%)
น้ำมันไหลเวียน (Vickers I -286- b) ที่ 60 องศาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
แทนที่ตลับตัวกรอง (Pall HF66379)
เติมด้วย Fresh Hv46 Fluid (Denison HF -0 ได้รับการอนุมัติ)

การทดสอบแรงดัน
| จุดทดสอบ | ความต้องการ | อุปกรณ์ทดสอบ |
|---|---|---|
| วาล์วบรรเทาทุกข์ปั๊ม | 220 ± 5 บาร์ถือ 5 นาที | wika s -10 transducer |
| กระบอกสูบดริฟท์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 มม./10 นาทีภายใต้โหลด 80% | เซ็นเซอร์การกระจัดเลเซอร์ |
5. โปรแกรมการจัดการยางรถยนต์
รูปแบบการหมุน
ใช้ 6- การหมุนตำแหน่ง (steer/drive/tag axles)
ความแปรปรวนของความลึกของดอกยาง (ความแตกต่างสูงสุด 2 มม.)
ใช้เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดสำหรับการทำแผนที่อุณหภูมิ
เกณฑ์การแต่งแต้ม
| พารามิเตอร์ | ขีด จำกัด ที่อนุญาต | มาตรฐานการวัด |
|---|---|---|
| ความสมบูรณ์ของปลอก | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 การซ่อมแซมต่อ ATA 117-2023 | การตรวจสอบการตัดเฉือน |
| ความเสียหายของลูกปัด | ไม่มีสายไฟ | การทดสอบ magnaflux |
| ความลึกของการเหยียบ | มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มม. เหนือตัวบ่งชี้การสึกหรอ | iso 15236-2 |
6. โปรโตคอลฤดูหนาว
เงื่อนไขอาร์กติก (-40 องศา)
เปลี่ยนเป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ (Mobil SHC 75W -140)
ติดตั้งเครื่องทำความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก (รักษาขั้นต่ำ 15 องศา)
ใช้แบตเตอรี่ตัวหมุนเย็น (คะแนน 950CCA)
ใช้จาระบีอิเล็กทริกกับตัวเชื่อมต่อ (Dow Corning DC -4)
การดำเนินการในทะเลทราย (+50 องศา)
อัพเกรดเป็นยางเรเดียลด้วยรูปแบบดอกยาง STI
ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนเสริม (ความจุ 600 CFM)
ใช้การเคลือบเซรามิกกับพื้นผิวโลหะที่สัมผัส
บันทึกการบำรุงรักษา
| วันที่ | Odometer (km) | รหัสบริการ | ID ช่างเทคนิค | ครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | PM -3 | tec -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | FL -2 | tec -0912 | 42,500 |
ข้อกำหนดการรับรอง
| ภูมิภาค | รายการตรวจสอบบังคับ | มาตรฐานเอกสาร |
|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | การทดสอบเบรก (ประสิทธิภาพ 35%) | CE ทำเครื่องหมายภาคผนวก V |
| สหรัฐอเมริกา | FMVSS 121 การทดสอบระยะการหยุด | NHTSA Form 589 |
| ออสเตรเลีย | การปฏิบัติตามโหลดเพลา LVR | NTC 2014 ตารางที่ 2 |
| ตะวันออกกลาง | การตรวจสอบการป้องกันการเข้าทราย | GSO 2530: 2022 |


